成人高考自考-會計本科
作者:廣州學歷招考網 發布時間:2017-10-29 10:20:22 人感興趣
專業代碼:B020204
專業名稱:會計
主考學校:成人高考
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
2 | 4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
3 | 4184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 159 | 高級財務會計 | 6 | 必考 | 筆試 |
5 | 161 | 財務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 160 | 審計學 | 4 | 必考 | 筆試 |
7 | 150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 158 | 資產評估 | 4 | 必考 | 筆試 |
9 | 51 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
52 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
10 | 60 | 財政學 | 4 | 必考 | 筆試 |
11 | 89 | 國際貿易 | 4 | 必考 | 筆試 |
12 | 162 | 會計制度設計 | 5 | 必考 | 筆試 |
13 | 58 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 6999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 4531 | 微觀經濟學 | 6 | 選考 | 筆試 |
103 | 974 | 統計學原理 | 4 | 選考 | 筆試 |
104 | 3703 | 國際會計與審計準則 | 5 | 選考 | 筆試 |
201 | 67 | 財務管理學 | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 155 | 中級財務會計 | 8 | 加考 | 筆試 |
203 | 156 | 成本會計 | 5 | 加考 | 筆試 |
204 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 157 | 管理會計(一) | 6 | 加考 | 筆試 |
231 | 246 | 國際經濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
課程設置:必考課14門60學分;選考課4門29學分;加考課6門37學分。
說明:
1.101至104課程中須選考不少于14學分。
2.港澳考生可不考001課程,但須加考231課程。
3.會計、會計電算化、財務會計專業?飘厴I生可直接報考本專業,其他?(或以上)畢業生報考本專業須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。
4.本專業僅接受國民教育序列的?(或以上)畢業生申辦畢業。
成人高考自考-會計本科
文章標簽: